会社概要
About us
Management philosophy
経営理念
Behavioral guidelines
行動指針
- 常に技術の革新に務め、お客様に対して最高の技術を提供しよう!
- 全員参加ではつらつとした活力ある安全な職場を造ろう!
- 常に自己啓発を怠らず、豊かな人間性と生活を養おう!
- 適正な利潤を確保し、企業発展の基盤を維持、向上させよう!
About us
会社概要
| 商号 | 永田鉄工株式会社 |
| 所在地 | (本社) 長崎県雲仙市吾妻町阿母名160番地 TEL 0957-38-2215 FAX 0957-38-2279 (工場) 長崎県雲仙市吾妻町永中名1151番地-1 TEL 0957-20-0500 FAX 0957-20-0505 E-mail info@nagata-tekko.co.jp |
| 設立 | 昭和48年4月 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 登録許可 | 令和2年4月15日 建設業 長崎県知事(特-2)2279号 令和元年7月22日 Hグレード認定(TFBH-193404) |
| 代表取締役 | 永田 克己 |
| 営業種目 | 建築一式工事 鋼構造物工事 土木一式工事 日鉄エンジニアリング(株) システム建築(スタンパッケージ)施工店 |
| 建設業許可 | 建築一式工事 鋼構造物工事 土木一式工事 |
| 社員数 | 40名 |
| 関連会社 | ㈲永田構造設計 一級建築士事務所 長崎県知事 (23)-10434 |
| 取引金融機関 | 十八親和銀行 吾妻支店 日本政策金融公庫 長崎支店 島原雲仙農業協同組合 |
| 関連所属団体 | 社団法人 全国鐵構工業協会 協同組合 長崎県鉄構工業会 社団法人 長崎県建築士会 社団法人 長崎県建築士事務所協会 社団法人 日本溶接協会 |
| 主要取引先 | 長崎県 雲仙市 全国農業協同組合連合会 清水建設㈱ 日鉄エンジニアリング㈱ 阪和興業㈱ 小野建㈱ |




Technician / Qualified person
技術者・資格者
| 一級建築士 | 5名 |
| 二級建築士 | 4名 |
| 構造設計一級建築士 | 2名 |
| 一級建築施工管理技士 | 2名 |
| 二級建築施工管理技士 | 2名 |
| 一級土木施工管理技士 | 2名 |
| 二級土木施工管理技士 | 3名 |
| 二級管工事施工管理技士 | 1名 |
| 監理技術者 | 4名 |
| 測量士補 | 1名 |
| 鉄骨製作管理技術者(1級) | 10名 |
| 溶接技術者(WES1級) | 1名 |
| 溶接技術者(WES2級) | 4名 |
| 建築鉄骨製品検査技術者 | 6名 |
| 非破壊試験技術者 (超音波-レベル3) (超音波-レベル2) (超音波-レベル1) | 1名 1名 2名 |
| 浸透探傷検査レベル2 | 1名 |
| 磁粉探傷検査レベル2 | 1名 |
| 鉄骨組立て作業主任者 | 17名 |
| 職長教育 | 10名 |
| 溶融亜鉛めっき高力ボルト施工技術 | 5名 |
| 建築高力ボルト接合管理技術者 | 4名 |
| アーク溶接(JIS Z 3801) | 16名 |
| アーク溶接特別教育 | 10名 |
| 半自動溶接(JIS Z 3841) | 17名 |
| AW検定資格 | 3名 |
| 玉掛技能講習 | 25名 |
| ガス溶接技能講習 | 26名 |
| 移動式クレーン運転士 | 1名 |
| 小型移動式クレーン運転技能講習 | 5名 |
| 床上操作式クレーン運転技能講習 | 17名 |
| クレーン運転士 | 1名 |
| フォークリフト運転技能講習 | 15名 |
| 有機溶剤取扱作業主任者 | 5名 |
| 高所作業車運転技能講習 | 10名 |
| 高所作業車特別教育 | 2名 |
| 足場の組立て等作業主任者 | 9名 |
| 型枠支保工組立て作業主任者 | 1名 |
Main equipment
主要設備
工場内設備
| クレーン | 天井クレーン | 三菱ホイスト 10T | 1台 |
|---|---|---|---|
| 三菱ホイスト 5.0T | 5台 | ||
| 日本ホイスト 2.8T | 10台 | ||
| 橋型クレーン | YAMAMURA 5.1T | 1台 | |
| 移動式クレーン | TADANO 4.9T | 1台 | |
| ユニック | ユニック 2.8T | 1台 | |
| フォークリフト | トヨタ 3T | 1台 | |
| 切断機 | 全自動帯ノコ盤 | アマダ HK-1000 | 1台 |
| アマダ 750H | 1台 | ||
| グラインダーソー | 450 | 2台 | |
| ガス切断機 | ポータブルガス切断機 | 小池 | 3台 |
| 自動H形鋼ガス切断機 | チヨダ精機 | 1台 | |
| 手動ガス切断機 | 小池 | 10台 | |
| プラズマ切断機 | カットスターP-100 | ナショナル | 2台 |
| ブラスト | ショットブラスト | 新東工業 KAC-9 | 2台 |
| 孔明機 | 全自動多軸ドリル | アマダ 3BH-900 | 1台 |
| 形鋼多軸ボール盤 | アマダ 2BH-600 | 1台 | |
| ガセット・スプライス自動ドリルマシーン | タケダ機械 | 1台 | |
| 枝型ボール盤 | 2台 | ||
| 卓上ボール盤 | 2台 | ||
| マグネットボール盤 | 6台 | ||
| シャーリング機 | シャーリング | アマダ ESH-1213 | 1台 |
| アマダ S-2513 | 1台 | ||
| 開先加工機 | シンクス | シンクス VH-90402S | 2台 |
| ニューカイラップ | MK-2 | 1台 | |
| 仕口仮組装置 | スーパーデラックスレベル | 中部機販商事 | 1台 |
| ベンダー | 鉄筋ベンダー | 1台 | |
| パイプベンダー | 1台 | ||
| ドリル研磨機 | アマダ NCDP50 | 1台 | |
| 溶接機 | アーク溶接機 | 10台 | |
| エンジンウェルダー | 5台 | ||
| CO2半自動溶接機 | ダイヘン、ナショナル | 20台 | |
| ガウジング | ダイヘン、ナショナル | 2台 | |
| MAG半自動溶接機 | ダイヘン、ナショナル | 3台 | |
| 自動溶接機 | ウェルハンディ ミニ | 小池 | 3台 |
| 溶接ロボット | 天吊り型溶接ロボット | 神戸製鋼 | 2台 |
| 多関節溶接ロボットアークマン | 神戸製鋼 | 1台 | |
| 柱大組立溶接ロボットシステム | 神戸製鋼 | 2台 | |
| 溶接棒乾燥機 | 据付型 | 50kg | 1台 |
| 移動型 | 20kg | 1台 | |
| 溶接用冶具機 | 回転ポジショナー | 東海工機 CT-1 | 1台 |
| 東海工機 R-2, R-3 | 5組 | ||
| アマダ H-900 | 1組 | ||
| 松竹 NS2 | 1組 | ||
| 松竹 K-900 | 1組 | ||
| 菅機械産業 S-9080-6PW | 1組 | ||
| コンプレッサー | スクリュウーコンプレッサー | 三井精機 ZV37 | 2台 |
| 三井精機 ZV22 | 1台 |
検査関係・ソフトウエア
| 溶接検査機器 | 超音波探傷器 | 東京計器 SM90 | 1台 |
|---|---|---|---|
| GEインスペクション | 1台 | ||
| ナカゲージ | 6台 | ||
| 電流計 | 2台 | ||
| 温度チョーク | 2台 | ||
| カラーチェック | 3台 | ||
| 表面温度計 | FUSO-306 | 1台 | |
| 各種検査器具 | 鋼製巻尺 | 10本 | |
| ノギス | 6台 | ||
| マイクロメーター | 3台 | ||
| レベル | 3台 | ||
| トランシット | 2台 | ||
| 平盤測量器 | 1台 | ||
| トルクレンチ | 1台 | ||
| 軸力計 | 1台 | ||
| 膜厚計 | 2台 | ||
| 板厚計 | 1台 | ||
| サムスチールチェッカー | 1台 | ||
| 精度測定検査器具(16種) | 1セット | ||
| くい違いズレ検査器 | 4台 | ||
| CAD | 鉄骨施工図システム | S/FLINER REAL4 | 8台 |
| Auto CAD | 1台 | ||
| Vecter works | 1台 |